Акционные предложения
Скидка 24% для несгибаемого Херсона
Ваше здоровье – наша забота!
Смартлаб поддерживает несгибаемый город-герой Херсон!
Мы рады сообщить о специальной акции на исследования для мужественных и непокоренных жителей Херсона - "Скидка 24% для несокрушимого Херсона"*
Период действия: 08.01.2024–31.01.2024.
Акция действует только более чем на 150 исследований только в отделениях г. Херсон по адресам:
Херсон, ул. 49-й Гвард. Херсон. дивизии, 22-я (kids)
Херсон, ул. И.Кулика, 133
Херсон, ул. Лавренева, 9
*- Акцией можно воспользоваться неограниченным количеством раз в период ее действия
Скидки не совмещаются с другими скидками и акциями Смартлаб
Акция не действует при заказе на сайте
Дополнительно оплачивается 50 грн. за взятие венозной крови (у взрослых), 60 грн. (у детей от 0 до 12 лет)
Акционные исследования:
| Код | Название исследования | Цена со скидкой 24%, грн. | Цена без скидки, грн. |
| ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |||
| 9001 | Группа крови и резус-фактор | 209,00 | 275,00 |
| 9067 | Анализ на ретикулоциты с подсчетом ретикулоцитарного индекса - капиллярная кровь | 171,00 | 225,00 |
| 9072 | Прямая проба Кумбса (качеств. определение) | 524,40 | 690,00 |
| 9073 | Тельца Гейнца-Эрлиха | 129,20 | 170,00 |
| 9074 | Тельца Гейнца-Эрлиха - капиллярная кровь | 129,20 | 170,00 |
| 9078 | Тромбоциты по Фонио (ручной подсчет) | 87,40 | 115,00 |
| 9078а | Тромбоциты по Фонио (ручной подсчет) - капиллярная кровь | 87,40 | 115,00 |
| ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА | |||
| 9008 | Фибриноген | 121,60 | 160,00 |
| 9009 | Тромбиновое время | 98,80 | 130,00 |
| 9010 | АЧТВ | 98,80 | 130,00 |
| 9011 | Анализ крови на LE-клетки (качеств. определение) | 136,80 | 180,00 |
| 9025 | Протромбиновый тест (% протромбина по Квику, МНО) | 144,40 | 190,00 |
| 9041 | Длительность кровотечения по Дюке (в ограниченном перечне отделений) | 110,20 | 145,00 |
| 9043 | Свертываемость крови по Моравицу (в ограниченном перечне отделений) | 110,20 | 145,00 |
| 9044 | Время свертывания по Ли-Уайту (в ограниченном перечне отделений) | 110,20 | 145,00 |
| 9046 | РФМК (растворимые фибрин-мономерные комплексы) | 110,20 | 145,00 |
| 9053 | Свертываемость крови по Сухареву (в ограниченном перечне отделений) | 110,20 | 145,00 |
| ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |||
| 9012 | Анализ мочи по Нечипоренко | 129,20 | 170,00 |
| 9013 | Анализ мочи по Зимницкому | 129,20 | 170,00 |
| 9018 | Анализ мочи по Амбурже | 129,20 | 170,00 |
| 9019 | Уролейкограмма | 129,20 | 170,00 |
| ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |||
| 9016 | Анализ кала на яйца глист (качеств. определение) | 159,60 | 210,00 |
| 9017 | Анализ соскоба на энтеробиоз (качеств. определение)(на стекле) | 159,60 | 210,00 |
| 9020 | Копрограммa | 182,40 | 240,00 |
| 9042 | Анализ кала на скрытую кровь (качеств. определение) | 197,60 | 260,00 |
| ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| 7401 | Цитологические исследования (мазок женский) | 178,60 | 235,00 |
| 7402 | Цитологические исследования биоматериала из молочной железы ([взятие биоматериала осуществляется врачом]) | 178,60 | 235,00 |
| 7403 | Цитологическое исследование биологического материала (биоптат щит. железы, синовиальная жидкость, спинномозговая жидкость, раневые отделения/язва, мокрота и др. виды биологического материала) ([взятие биоматериала осуществляется врачом]) | 178,60 | 235,00 |
| 7404 | Цитологическое исследование осадка мочи | 178,60 | 235,00 |
| 7405 | ПАП-тест (цитоморфологическое исследование) | 319,20 | 420,00 |
| 7407 | Цитологическое исследование отпечатка с ВМС ([взятие биоматериала осуществляется врачом]) | 178,60 | 235,00 |
| 8213 | Назоцитограмма | 167,20 | 220,00 |
| 9004 | Демодекс (бровь правая) (качеств. определение) | 197,60 | 260,00 |
| 9004 | Демодекс (бровь правая) (качеств. определение) | 197,60 | 260,00 |
| 9005 | Микроскопия урогенитального мазка | 152,00 | 200,00 |
| 9014 | Спермограмма ([только на ул. Ак.Воробьева, 5а - г. Одесса, ул. Пограничная,29-г - г.Николаев и только по предварительной записи]) | 391,40 | 515,00 |
| 9015 | Микроскопия секрета простаты ([взятие биоматериала осуществляется врачом]) | 136,80 | 180,00 |
| 9022 | Микроскопия соскоба из корня языка | 144,40 | 190,00 |
| 9045 | Цитологічні дослідження секрету простати ([взяття біоматеріалу здійснюється лікарем]) | 167,20 | 220,00 |
| 9094 | Микроскопия нативного препарата эякулята | 152,00 | 200,00 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| 8000 | Оценка насыщения трансферрина железом и железосвязывающая способность (% сатурации трансферрина)(железо сывороточное, трансферрин, коэффициент насыщения трансферрина железом, железосвязывающая способность) | 239,40 | 315,00 |
| 8002 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 114,00 | 150,00 |
| 8003 | Альбумин | 98,80 | 130,00 |
| 8004 | Амилаза | 106,40 | 140,00 |
| 8005 | Амилаза панкреатическая | 106,40 | 140,00 |
| 8007 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 114,00 | 150,00 |
| 8008 | Белковые фракции | 186,20 | 245,00 |
| 8009 | Белок общий | 106,40 | 140,00 |
| 8010 | Билирубин общий | 106,40 | 140,00 |
| 8011 | Билирубин прямой | 98,80 | 130,00 |
| 8012 | Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) | 106,40 | 140,00 |
| 8014 | Железо сывороточное | 114,00 | 150,00 |
| 8015 | Железо и железосвязывающая способность | 136,80 | 180,00 |
| 8017 | Креатинин крови | 114,00 | 150,00 |
| 8018 | Креатинкиназа (КФК) | 114,00 | 150,00 |
| 8019 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 114,00 | 150,00 |
| 8020 | Амилаза (диастаза) в моче (случайная проба) | 114,00 | 150,00 |
| 8022 | Мочевая кислота | 114,00 | 150,00 |
| 8023 | Мочевина | 106,40 | 140,00 |
| 8025 | С-реактивный белок (СРБ) | 121,60 | 160,00 |
| 8026 | Тимоловая проба | 114,00 | 150,00 |
| 8028 | Триглицериды | 106,40 | 140,00 |
| 8029 | Креатинин (суточная моча) | 106,40 | 140,00 |
| 8030 | Фосфатаза щелочная | 106,40 | 140,00 |
| 8032 | Холестерин общий | 106,40 | 140,00 |
| 8033 | Холестерин - ЛПВП (альфа) | 106,40 | 140,00 |
| 8038 | Серомукоиды | 106,40 | 140,00 |
| 8057 | Мочевая кислота (суточная моча) | 106,40 | 140,00 |
| 8059 | Мочевина (суточная моча) | 106,40 | 140,00 |
| 8064 | Альбумин (суточная моча) (микроальбуминурия) | 174,80 | 230,00 |
| 8068 | Белок (суточная моча) (протеинурия) | 106,40 | 140,00 |
| 8076 | Проба Реберга (СКФ), креатинин крови, креатинин в разовой порции мочи - кровь и разовая порции мочи | 136,80 | 180,00 |
| 8077 | Скорость клубочковой фильтрации, расчет по формуле CKD-EPI, креатинин крови (лицам до 18 лет не выполняем) | 129,20 | 170,00 |
| 8078 | Альбумин/креатинин - соотношение (разовая порция мочи) | 152,00 | 200,00 |
| 8079 | Альбумин/креатинин - соотношение (суточная моча) | 152,00 | 200,00 |
| 8090 | Медь | 209,00 | 275,00 |
| 8091 | Проба Реберга (СКФ), креатинин крови - кровь и суточная моча | 136,80 | 180,00 |
| 8094 | Церулоплазмин | 216,60 | 285,00 |
| 8096 | Скорость клубочковой фильтрации для детей до 18 лет, расчет по формуле Шварца, креатинин крови | 129,20 | 170,00 |
| 8098 | Лактат ([только на ул. Ак.Воробьева, 5а - г. Одесса, Пн-Сб]) | 209,00 | 275,00 |
| 8106 | Цистатин-С | 399,00 | 525,00 |
| 9595 | Глюкоза (суточная моча) | 106,40 | 140,00 |
| 9596 | Глюкоза в моче (любая порция) | 106,40 | 140,00 |
| 8016 | Кальций | 98,80 | 130,00 |
| 8021 | Магний (кровь) | 106,40 | 140,00 |
| 8031 | Фосфор | 98,80 | 130,00 |
| 8037 | Калий, натрий (K/Na)(электролиты) | 159,60 | 210,00 |
| 8043 | Цинк | 212,80 | 280,00 |
| 8053 | Кальций ионизированный (Ca)(электролиты) | 167,20 | 220,00 |
| 8056 | Кальций (суточная моча) | 98,80 | 130,00 |
| 8062 | Калий, натрий, кальций ионизированный (K/Na/Са)(электролиты) | 254,60 | 335,00 |
| 8063 | Транспорт солей (фосфор, кальций, магний, мочевая кислота и мочевина) (сыворотка крови и суточная моча) | 440,80 | 580,00 |
| 8065 | Фосфор (суточная моча) | 106,40 | 140,00 |
| 8066 | Хлориды крови | 106,40 | 140,00 |
| 8197 | Магний (суточная моча) | 106,40 | 140,00 |
| ДИАГНОСТИКА АНЕМИИ | |||
| 8035 | Эритропоэтин | 353,40 | 465,00 |
| ДИАГНОСТИКА САХАРНОГО ДИАБЕТА | |||
| 8013 | Глюкоза | 121,60 | 160,00 |
| 8054 | Фруктозамин | 167,20 | 220,00 |
| 8055 | Глюкозотолерантный тест (2 порции и определ. глюкозы экспресс-методом+включена нагрузка - р-р глюкозы 75 гр)1я порц. наби-ся натощак,2а через два часа ([детям до 14 лет не набираем и выполн. только при направл. врача с печатью и подписью]) | 266,00 | 350,00 |
| 8058 | Глюкоза из пальца (экспресс-метод) | 91,20 | 120,00 |
| 8069 | Глюкозотолерантный тест(3 порц. и опред.глюк. экспр-метод.+включ.нагр.- р-р глюк. 75 гр)1я порц. наби-тся натощак,2я через один час,3я через два часа после первой([детям до 14 лет не набир.и выполн.только при напр. врача с печ-ю и под-ю]) | 319,20 | 420,00 |
| 8121 | Расчет индекса HOMA | 45,60 | 60,00 |
| 8126 | Глюкоза (случайная проба) | 121,60 | 160,00 |
| ТИРЕОИДНАЯ ГРУППА | |||
| 1101 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 174,80 | 230,00 |
| 1102 | Трийодтиронин общий (Т3 общ.) | 174,80 | 230,00 |
| 1103 | Трийодтиронин свободный (Т3 св.) | 174,80 | 230,00 |
| 1104 | Тироксин общий (Т4 общ.) | 174,80 | 230,00 |
| 1105 | Тироксин свободный (Т4 св.) | 174,80 | 230,00 |
| 1106 | Антитела к тиреоглобулину (АТТГ) | 209,00 | 275,00 |
| 1112 | Кальцитонин | 349,60 | 460,00 |
| 1115 | Тиреоглобулин | 209,00 | 275,00 |
| ГОРМОНЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ | |||
| 1201 | Кортизол | 273,60 | 360,00 |
| 1202 | 17-ОН-прогестерон | 201,40 | 265,00 |
| 1206 | Катехоламины (адреналин, норадреналин) в крови | 1033,60 | 1360,00 |
| 1207 | Катехоламины (адреналин, норадреналин) (суточная моча с борной кислотой 10г) | 1033,60 | 1360,00 |
| 1503 | Соматотропный гормон (соматотропин) (гормон роста) через 1ч. после нагрузки | 201,40 | 265,00 |
| 1504 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 311,60 | 410,00 |
| ЖЕНСКИЕ И МУЖСКИЕ ГОРМОНЫ | |||
| 1301 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 209,00 | 275,00 |
| 1302 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 209,00 | 275,00 |
| 1303 | Пролактин | 209,00 | 275,00 |
| 1304 | Тестостерон общий | 209,00 | 275,00 |
| 1305 | Прогестерон | 209,00 | 275,00 |
| 1307 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-с) | 224,20 | 295,00 |
| 1308 | Андростендион | 319,20 | 420,00 |
| 1309 | Фракции тестостерона (общий, свободный (расчетный показатель) и биодоступный тестостерон, ГСПГ, альбумин, индекс свободного тестостерона) | 425,60 | 560,00 |
| 1310 | ГСПГ | 201,40 | 265,00 |
| 8117 | Расчет соотношения ЛГ/ФСГ | 45,60 | 60,00 |
| 9058 | Общий, свободный тестостерон (расчетный показатель), ГСПГ и индекс свободных андрогенов (ИСА)(индекс свободного тестостерона) | 399,00 | 525,00 |
| МЕТАБОЛИЗМ КОСТНОЙ ТКАНИ | |||
| 1109 | Паратгормон | 209,00 | 275,00 |
| ДИАГНОСТИКА БЕРЕМЕННОСТИ И ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПЛОДА | |||
| 1400 | Хорионический гонадотропин человека, МОМ (ХГЧ общ., бета-ХГЧ)(с 1.3 по 39 нед.бер.) (расчет МОМ по УЗИ) | 216,60 | 285,00 |
| 1401 | Альфафетопротеин (АФП)(с 12 по 31 нед.бер.) | 224,20 | 295,00 |
| 1402 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ общ., бета-ХГЧ)(с 1.3 по 10 нед.бер.) | 216,60 | 285,00 |
| 1403 | Свободный бета-ХГЧ (с 8 по 18 нед.бер.) | 209,00 | 275,00 |
| 1404 | Протеин - А плазмы, ассоциированный с беременностью (ПАПП-А)(РАРР-А)(с 8 по 13 нед.бер.) | 209,00 | 275,00 |
| 1405 | Эстриол свободный (Е3)(с 14 по 32 нед.бер.) | 201,40 | 265,00 |
| 1410 | Расчет риска хромосомной патологии плода 1 триместра (10н.-13н.+6д.) (PRISСA): ПАПП-А, свободный бета-ХГЧ, данные УЗИ | 395,20 | 520,00 |
| 1411 | Расчет риска хромосомной патологии плода 2 триместра (14н.-22н.+6д.) (PRISСA): АФП, бета ХГЧ, эстриол свободный, данные УЗИ | 494,00 | 650,00 |
| ОПУХОЛЕВЫЕ МАРКЕРЫ | |||
| 2101 | Простатспецифический антиген общий (ПСА) | 216,60 | 285,00 |
| 2103 | Онкомаркер молочной железы (МСА) | 216,60 | 285,00 |
| 2105 | Онкомаркер яичников (СА 125) | 216,60 | 285,00 |
| 2107 | Альфафетопротеин (АФП) | 224,20 | 295,00 |
| 2108 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 216,60 | 285,00 |
| 2114 | Бета-2-микроглобулин | 266,00 | 350,00 |
| 2118 | Cyfra 21-1 (онкомаркер легких, мочевого пузыря, пищевода, шейки матки) | 353,40 | 465,00 |
| ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ А | |||
| 3101 | Антитела IgM к HAV | 266,00 | 350,00 |
| ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В | |||
| 3200 | HBs-антиген (HBsAg), австралийский антиген (колич. определение)* | 273,60 | 360,00 |
| 3202 | Антитела IgM к HBcAg | 266,00 | 350,00 |
| 3203 | Суммарные антитела к HBsAg | 296,40 | 390,00 |
| 3204 | Суммарные антитела к HBсAg | 296,40 | 390,00 |
| 3207 | HBе-антиген (HBеAg) | 319,20 | 420,00 |
| ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ С | |||
| 3301 | Суммарные антитела к HCV* | 319,20 | 420,00 |
| 3302 | Антитела IgM к HCV | 231,80 | 305,00 |
| ТОКСОПЛАЗМОЗ | |||
| 4102 | Антитела IgG к Toxoplasma gondii (TOXO) | 224,20 | 295,00 |
| 4103 | Авидность антител IgG к Toxoplasma gondii (TOXO) | 543,40 | 715,00 |
| ГЕРПЕТИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИЯ | |||
| 4401 | Антитела IgM к вирусу герпеса 1/2 типа (HSV 1/2) | 216,60 | 285,00 |
| 4402 | Антитела IgG к вирусу герпеса 1/2 типа (HSV 1/2) | 216,60 | 285,00 |
| 4405 | Антитела IgG к вирусу герпеса 6 типа (HHV 6) | 205,20 | 270,00 |
| КРАСНУХА | |||
| 4202 | Антитела IgG к Краснухе (Rubella) | 216,60 | 285,00 |
| 4206 | Авидность антител IgG к Краснухе (Rubella) | 361,00 | 475,00 |
| ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ | |||
| 4302 | Антитела IgG к цитомегаловирусу (CMV) | 224,20 | 295,00 |
| 4303 | Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV) | 463,60 | 610,00 |
| ВИРУС ЭПШТЕЙНА-БАРР | |||
| 6102 | Антитела IgG к нуклеарному антигену вируса Эпштейна-Барр (NA) | 216,60 | 285,00 |
| 6105 | Антитела IgМ к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (VCA) | 281,20 | 370,00 |
| 6107 | Антитела IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (VCA) | 216,60 | 285,00 |
| ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ЛИШАЙ | |||
| 6704 | Антитела IgG к вирусу опоясывающего лишая (Varicella zoster) | 239,40 | 315,00 |
| ХЛАМИДИОЗ | |||
| 5101 | Антитела IgA к Chlamydia trachomatis | 288,80 | 380,00 |
| 5102 | Антитела IgG к Chlamydia pneumoniae | 288,80 | 380,00 |
| 5103 | Антитела IgG к Chlamydia trachomatis | 239,40 | 315,00 |
| 5106 | Антитела IgМ к Chlamydia trachomatis | 239,40 | 315,00 |
| МИКОПЛАЗМОЗ | |||
| 5202 | Антитела IgG к Mycoplasma hominis | 239,40 | 315,00 |
| 5205 | Антитела IgG к Mycoplasma pneumoniae | 239,40 | 315,00 |
| УРЕАПЛАЗМОЗ | |||
| 5302 | Антитела IgG к Ureaplasma urealyticum | 239,40 | 315,00 |
| ТРИХОМОНИАЗ | |||
| 5401 | Антитела IgG к Trichomonas vaginalis (колич. определение) | 239,40 | 315,00 |
| ГАРДНЕРЕЛЕЗ | |||
| 5501 | ПЦР ДНК Gardnerella vaginalis (качеств. определение)(чувств. набора от 1* 10^3 копий/мл= 1000 копий/мл) ([соскоб уроген.тракта]) | 247,00 | 325,00 |
| СИФИЛИС | |||
| 5803 | Тест на сифилис (РМП)(качеств. определение) | 186,20 | 245,00 |
| ГОНОРЕЯ | |||
| 5901 | ПЦР. ДНК Neisseria gonorrhoeae (качеств. определение) (чувств. набора от 500 копий/мл) ([эякулят]) | 247,00 | 325,00 |
| ХЕЛИКОБАКТЕРНАЯ ИНФЕКЦИЯ | |||
| 6302 | Антитела суммарные (IgA, IgM и IgG) к антигенам Helicobacter pylori | 254,60 | 335,00 |
| ПАРАЗИТАРНЫЕ ИНФЕКЦИИ | |||
| 6401 | Антитела суммарные к лямблиям (Lamblia intestinalis) | 304,00 | 400,00 |
| 6403 | Антитела IgG к аскаридам | 440,80 | 580,00 |
| 6404 | Антитела IgG к трихинеллам | 304,00 | 400,00 |
| 6405 | Антитела IgG к описторхам | 266,00 | 350,00 |
| 6406 | Антитела IgG к токсокарам | 319,20 | 420,00 |
| 6407 | Антитела IgG к эхинококкам | 304,00 | 400,00 |
| БОРЕЛИОЗ (БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА) | |||
| 6503 | Антитела IgG к Borrelia burgdorferi (количественное определение) | 288,80 | 380,00 |
| 6505 | Антитела IgМ к Borrelia burgdorferi | 288,80 | 380,00 |
| ВИЧ | 0,00 | ||
| 6501 | Антитела суммарные к ВИЧ 1/2 и Антиген р24 ВИЧ 1 (качеств. определение) (выполняется от 2 лет) | 304,00 | 400,00 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ И ГУММОРАЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ | |||
| 2204 | Общий иммуноглобулин Е (IgE) | 209,00 | 275,00 |
| 2209 | Общий IgA | 174,80 | 230,00 |
| 2210 | Общий IgG | 174,80 | 230,00 |
| 2211 | Общий IgМ | 174,80 | 230,00 |
| 2272 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 174,80 | 230,00 |
👩💻ПОДРОБНЕЕ ОБ АКЦИИ:
0800750070 – звонки бесплатные
0733750070 – звонки по тарифам вашего оператора мобильной связи
Мы онлайн на сайте
в direct Facebook/Instagram
Херсон и херсонцы, спасибо за вашу стойкость и веру в Украину!
Спасибо за Ваш коммертарий! Он будет опубликован сразу после проверки*
*Это необходимо для избежания некорректных высказываний, мошеннических сообщений, оскорблений.Мы следим за безопасностью наших читателей.