Акційні пропозиції
Знижка 24% для незламного Херсона
Ваше здоров'я – наша турбота!
Смартлаб підтримує незламне місто-герой Херсон!
Ми раді повідомити про спеціальну акцію на дослідження для мужніх та нескорених жителів Херсона - "Знижка 24% для незламного Херсона"*
Період дії: 08.01.2024-31.01.2024.
Акція діє тільки на понад 150 досліджень тільки у відділеннях м. Херсон за адресами:
Херсон, вул. 49-ї Гвард. Херсон. дивізії, 22-а (kids)
Херсон, вул. І.Куліка, 133
Херсон, вул. Лавреньова, 9
*- Акцією можна скористатися необмеженою кількістю разів у період її дії
Знижки не поєднуються з іншими знижками та акціями Смартлаб
Акція не діє при замовленні на сайті
Додатково оплачується 50 грн за взяття венозної крові (у дорослих), 60 грн (у дітей від 0 до 12 років)
Акційні дослідження:
| Код | Назва дослідження | Цiна зі знижкою 24%, грн. |
Цiна без знижки, грн. |
| ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ | |||
| 9001 | Група крові та резус-фактор | 209,00 | 275,00 |
| 9067 | Аналіз на ретикулоцити з підрохунком ретикулоцитарного індексу - капилярна кров | 171,00 | 225,00 |
| 9072 | Пряма проба Кумбса (якісне визначення) | 524,40 | 690,00 |
| 9073 | Тільця Гейнца-Ерліха | 129,20 | 170,00 |
| 9074 | Тільця Гейнця-Ерліха- капілярна кров | 129,20 | 170,00 |
| 9078 | Тромбоцити по Фоніо (ручний підрахунок) | 87,40 | 115,00 |
| 9078а | Тромбоцити по Фоніо (ручний підрахунок) - капілярна кров | 87,40 | 115,00 |
| ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ | |||
| 9008 | Фібриноген | 121,60 | 160,00 |
| 9009 | Тромбіновий час | 98,80 | 130,00 |
| 9010 | АЧТЧ | 98,80 | 130,00 |
| 9011 | Аналiз кровi на LE-клiтини (якісне визначення) | 136,80 | 180,00 |
| 9025 | Протромбіновий тест (% протромбіна за Квіком, МНВ) | 144,40 | 190,00 |
| 9041 | Тривалість кровотечі за Дюке ([виконується в обмеженому переліку відділень]) | 110,20 | 145,00 |
| 9043 | Згортання крові за Моравіцем ([виконується в обмеженому переліку відділень]) | 110,20 | 145,00 |
| 9044 | Час згортання за Лі-Уайтом ([виконується в обмеженому переліку відділень]) | 110,20 | 145,00 |
| 9046 | РФМК (розчинні фібрин-мономерні комплекси) | 110,20 | 145,00 |
| 9053 | Згортання крові за Сухарєвим ([виконується в обмеженому переліку відділень]) | 110,20 | 145,00 |
| ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ | |||
| 9012 | Аналіз сечі за Нечипоренко | 129,20 | 170,00 |
| 9013 | Аналіз сечі за Зимницьким | 129,20 | 170,00 |
| 9018 | Аналіз сечі за Амбурже | 129,20 | 170,00 |
| 9019 | Уролейкограма | 129,20 | 170,00 |
| ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛУ | |||
| 9016 | Аналіз калу на яйця глистів (якісне визначення) | 159,60 | 210,00 |
| 9017 | Аналіз зішкрібу на ентеробіоз (якісне визначення) | 159,60 | 210,00 |
| 9020 | Копрограма | 182,40 | 240,00 |
| 9042 | Аналіз калу на приховану кров (якісне визначення) | 197,60 | 260,00 |
| ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |||
| 7401 | Цитологічні дослідження (зішкріб жіночий) | 178,60 | 235,00 |
| 7402 | Цитологічне дослідження біоматеріалу з молочної залози ([взяття біоматеріалу здійснюється лікарем]) | 178,60 | 235,00 |
| 7403 | Цитологічне дослідження біологічного матеріалу (біоптат щит. залози , синовіальна рідина, спинномозкова рідина, ранові відокремлювання/виразка, мокротиння та ін. види біологіч. матеріалу)([взяття біоматеріалу здійснюється лікарем]) | 178,60 | 235,00 |
| 7404 | Цитологічне дослідження осаду сечі | 178,60 | 235,00 |
| 7405 | ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження) | 319,20 | 420,00 |
| 7407 | Цитологічне дослідження відбитку з ВМС ([взяття біоматеріалу здійснюється лікарем]) | 178,60 | 235,00 |
| 8213 | Назоцитограма | 167,20 | 220,00 |
| 9004 | Демодекс (брова права) (якісне визначення) | 197,60 | 260,00 |
| 9004 | Демодекс (брова права) (якісне визначення) | 197,60 | 260,00 |
| 9005 | Мікроскопія урогенітального зішкрібу | 152,00 | 200,00 |
| 9014 | Спермограма ([тільки на вул. Ак.Воробйова, 5а - м. Одеса, вул. Погранична,29-г - м.Миколаїв та тільки за попереднім записом]) | 391,40 | 515,00 |
| 9015 | Мікроскопія секрету простати ([взяття біоматеріалу здійснюється лікарем]) | 136,80 | 180,00 |
| 9022 | Мікроскопія зішкрібу з кореня язику | 144,40 | 190,00 |
| 9045 | Цитологічні дослідження секрету простати ([взяття біоматеріалу здійснюється лікарем]) | 167,20 | 220,00 |
| 9094 | Мікроскопія нативного препарата еякулята | 152,00 | 200,00 |
| БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |||
| 8000 | Оцінка насичення трансферину залізом і залізозв`язуюча здатність (% сатурації трансферину) (залізо сироваткове, трансферин, коефіцієнт насичення трансферину залізом, залізозв`язуюча здатність) | 239,40 | 315,00 |
| 8002 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 114,00 | 150,00 |
| 8003 | Альбумін | 98,80 | 130,00 |
| 8004 | Амілаза | 106,40 | 140,00 |
| 8005 | Амілаза панкреатична | 106,40 | 140,00 |
| 8007 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 114,00 | 150,00 |
| 8008 | Білкові фракції | 186,20 | 245,00 |
| 8009 | Білок загальний | 106,40 | 140,00 |
| 8010 | Білірубін загальний | 106,40 | 140,00 |
| 8011 | Білірубін прямий | 98,80 | 130,00 |
| 8012 | Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) | 106,40 | 140,00 |
| 8014 | Залізо сироваткове | 114,00 | 150,00 |
| 8015 | Залізо та залізозв`язуюча здатність сироватки | 136,80 | 180,00 |
| 8017 | Креатинін крові | 114,00 | 150,00 |
| 8018 | Креатинкіназа (КФК) | 114,00 | 150,00 |
| 8019 | Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 114,00 | 150,00 |
| 8020 | Амілаза (діастаза) у сечі (випадкова проба) | 114,00 | 150,00 |
| 8022 | Сечова кислота | 114,00 | 150,00 |
| 8023 | Сечовина | 106,40 | 140,00 |
| 8025 | C-реактивний білок (СРБ) | 121,60 | 160,00 |
| 8026 | Тимолова проба | 114,00 | 150,00 |
| 8028 | Тригліцериди | 106,40 | 140,00 |
| 8029 | Креатинін (добова сеча) | 106,40 | 140,00 |
| 8030 | Фосфатаза лужна | 106,40 | 140,00 |
| 8032 | Холестерин загальний | 106,40 | 140,00 |
| 8033 | Холестерин - ЛПВЩ (альфа) | 106,40 | 140,00 |
| 8038 | Серомукоїди | 106,40 | 140,00 |
| 8057 | Сечова кислота (добова сеча) | 106,40 | 140,00 |
| 8059 | Сечовина (добова сеча) | 106,40 | 140,00 |
| 8064 | Альбумін (добова сеча) (мікроальбумінурія) | 174,80 | 230,00 |
| 8068 | Білок (добова сеча) (протеїнурія) | 106,40 | 140,00 |
| 8076 | Проба Реберга (СКФ) - кров та разова порція сечі | 136,80 | 180,00 |
| 8077 | Швидкість клубочкової фільтрації, розрахунок за формулою CKD-EPI (особам до 18 років не виконуємо) | 129,20 | 170,00 |
| 8078 | Альбумін/креатинін - співвідношення (разова порція сечі) | 152,00 | 200,00 |
| 8079 | Альбумін/креатинін - співвідношення (добова сеча) | 152,00 | 200,00 |
| 8090 | Мідь | 209,00 | 275,00 |
| 8091 | Проба Реберга (СКФ) - кров та добова сеча | 136,80 | 180,00 |
| 8094 | Церулоплазмін | 216,60 | 285,00 |
| 8096 | Швидкість клубочкової фільтрації для дітей до 18 років, розрахунок за формулою Шварца | 129,20 | 170,00 |
| 8098 | Лактат ([тільки на ул. Ак.Воробйова, 5а - м. Одеса, Пн-Сб]) | 209,00 | 275,00 |
| 8106 | Цистатин-С | 399,00 | 525,00 |
| 9595 | Глюкоза (добова сеча) | 106,40 | 140,00 |
| 9596 | Глюкоза у сечі (будь-яка порція) | 106,40 | 140,00 |
| 8016 | Кальцій | 98,80 | 130,00 |
| 8021 | Магній (кров) | 106,40 | 140,00 |
| 8031 | Фосфор | 98,80 | 130,00 |
| 8037 | Калій, Натрій (K/Na)(електроліти) | 159,60 | 210,00 |
| 8043 | Цинк | 212,80 | 280,00 |
| 8053 | Кальцій іонізований (Ca)(електроліти) | 167,20 | 220,00 |
| 8056 | Кальцій (добова сеча) | 98,80 | 130,00 |
| 8062 | Калій, натрій, кальцій іонізований (K/Na/Са) | 254,60 | 335,00 |
| 8063 | Транспорт солей (фосфор, кальцій, магній, сечова кислота, сечовина) (сироватка крові та добова сеча) | 440,80 | 580,00 |
| 8065 | Фосфор (добова сеча) | 106,40 | 140,00 |
| 8066 | Хлориди крові | 106,40 | 140,00 |
| 8197 | Магній (добова сеча) | 106,40 | 140,00 |
| ДІАГНОСТИКА АНЕМІЇ | |||
| 8035 | Еритропоетин | 353,40 | 465,00 |
| ДІАГНОСТИКА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ | |||
| 8013 | Глюкоза | 121,60 | 160,00 |
| 8054 | Фруктозамін | 167,20 | 220,00 |
| 8055 | Глюкозотолерантний тест(2 порції та визначення глюкози експрес-методом+ в вартість входить навантаження - р-н глюкози 75 гр) 1а порція набирається натще, 2а через дві години (дітям до 14 років не набираємо та виконуємо тільки при нап | 266,00 | 350,00 |
| 8058 | Глюкоза з пальця (експрес-метод) | 91,20 | 120,00 |
| 8069 | Глюкозотолерантний тест (3 порції та визначення глюкози експрес-методом+в вартість входить навантаження - р-н глюкози 75 гр)1а порція набирається натще, 2а через одну годину, 3я через дві години після першої (дітям до 14 років не наб | 319,20 | 420,00 |
| 8121 | Розрахунок індексу HOMA | 45,60 | 60,00 |
| 8126 | Глюкоза (випадкова проба) | 121,60 | 160,00 |
| ТИРЕОЇДНА ГРУПА | |||
| 1101 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | 174,80 | 230,00 |
| 1102 | Трийодтиронін загальний (Т3 загал.) | 174,80 | 230,00 |
| 1103 | Трийодтиронін вільний (Т3 вільн.) | 174,80 | 230,00 |
| 1104 | Тироксин загальний (Т4 загал.) | 174,80 | 230,00 |
| 1105 | Тироксин вільний (Т4 вільн.) | 174,80 | 230,00 |
| 1106 | Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) | 209,00 | 275,00 |
| 1112 | Кальцитонін | 349,60 | 460,00 |
| 1115 | Тиреоглобулін (ТГ) | 209,00 | 275,00 |
| ГОРМОНИ НАДНИРНИКОВИХ ЗАЛОЗ, ГІПОТОЛАМУСА та ГІПОФІЗА | |||
| 1201 | Кортизол | 273,60 | 360,00 |
| 1202 | 17-ОН-прогестерон | 201,40 | 265,00 |
| 1206 | Катехоламіни (адреналін, норадреналін) в крові | 1033,60 | 1360,00 |
| 1207 | Катехоламіни (адреналін, норадреналін) (добова сеча з борною кислотою 10г) | 1033,60 | 1360,00 |
| 1503 | Соматотропний гормон (натщесердце) (соматотропін) (гормон росту) | 201,40 | 265,00 |
| 1504 | Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 311,60 | 410,00 |
| ЖІНОЧІ ТА ЧОЛОВІЧІ ГОРМОНИ | |||
| 1301 | Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 209,00 | 275,00 |
| 1302 | Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 209,00 | 275,00 |
| 1303 | Пролактин | 209,00 | 275,00 |
| 1304 | Тестостерон загальний | 209,00 | 275,00 |
| 1305 | Прогестерон | 209,00 | 275,00 |
| 1307 | Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с) | 224,20 | 295,00 |
| 1308 | Андростендіон | 319,20 | 420,00 |
| 1309 | Фракції тестостерону (загальний, вільний та біодоступний тестостерон, глобулін, що зв`язує статеві гормони, альбумін, індекс вільного тестостерону) | 425,60 | 560,00 |
| 1310 | ГЗСГ | 201,40 | 265,00 |
| 8117 | Розрахунок співвідношення ЛГ/ФСГ | 45,60 | 60,00 |
| 9058 | Загальний, вільний тестостерон (розрахунковий показник), ГЗСГ та індексу вільних андрогеннів (ІСА) (індекс вільного тестостерону) | 399,00 | 525,00 |
| МЕТАБОЛІЗМ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ | |||
| 1109 | Паратгормон | 209,00 | 275,00 |
| ДІАГНОСТИКА ВАГІТНОСТІ та ВАД РОЗВИТКУ ПЛОДА | |||
| 1400 | Хоріонічний гонадотропін людини, МОМ (ХГЛ заг., Бета-ХГЛ) (з 1.3 по 39 тиж.ваг.) (розрахунок МОМ по УЗД) | 216,60 | 285,00 |
| 1401 | Альфафетопротеїн (АФП) (з 12 по 31 тиж.ваг.) | 224,20 | 295,00 |
| 1402 | Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ, бета-ХГЛ) (з 1.3 по 10 тиж.ваг.) | 216,60 | 285,00 |
| 1403 | Бета-ХГЛ вільний (з 8 по 18 тиж.ваг.) | 209,00 | 275,00 |
| 1404 | Протеїн - А плазми, асоційований з вагітністю (ПАПП-А) (РАРР-А) (з 8 по 13 тиж.ваг.) | 209,00 | 275,00 |
| 1405 | Естріол вільний (Е3) (з 14 по 32 тиж. ваг.) | 201,40 | 265,00 |
| 1410 | Розрахунок ризику хромосомних аномалій плоду І триместру (10т.-13т.+6дн.) (PRISСA): ПАПП-А, бета-ХГЛ вільний, данні УЗД) | 395,20 | 520,00 |
| 1411 | Розрахунок ризику хромосомних аномалій плоду ІІ триместру (14т.-22т.+6дн.) (PRISСA): АФП, бета-ХГЛ, естріол вільний, данні УЗД) | 494,00 | 650,00 |
| ПУХЛИННІ МАРКЕРИ | |||
| 2101 | Простат-специфічний антиген загальний (ПСА) | 216,60 | 285,00 |
| 2103 | Онкомаркер молочної залози (MСА) | 216,60 | 285,00 |
| 2105 | Онкомаркер яєчників (СА 125) | 216,60 | 285,00 |
| 2107 | Альфафетопротеїн (АФП) | 224,20 | 295,00 |
| 2108 | Раково-ембріональний антиген (РЕА) | 216,60 | 285,00 |
| 2114 | Бета-2-мікроглобулін | 266,00 | 350,00 |
| 2118 | Cyfra 21-1 (онкомаркер легень, сечового міхура, стравоходу, шийки матки) | 353,40 | 465,00 |
| ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ А | |||
| 3101 | Антитіла IgM до HAV | 266,00 | 350,00 |
| ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ В | |||
| 3200 | HBs-антиген (HBsAg), австралійський антиген (кільк. визначення)* | 273,60 | 360,00 |
| 3202 | Антитіла IgM до HBcAg | 266,00 | 350,00 |
| 3203 | Сумарні антитіла до HBsAg | 296,40 | 390,00 |
| 3204 | Сумарні антитіла до HBсAg | 296,40 | 390,00 |
| 3207 | НВе-антиген (НВеАg) | 319,20 | 420,00 |
| ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ С | |||
| 3301 | Сумарні антитіла до HCV* | 319,20 | 420,00 |
| 3302 | Антитіла IgM до HCV | 231,80 | 305,00 |
| ТОКСОПЛАЗМОЗ | |||
| 4102 | Антитіла IgG до Toxoplasma gondii (TOXO) | 224,20 | 295,00 |
| 4103 | Авідність антитіл IgG до Toxoplasma gondii (TOXO) | 543,40 | 715,00 |
| ГЕРПЕТИЧНА ІНФЕКЦІЯ | |||
| 4401 | Антитіла IgM до вірусу герпесу 1/2 типу (HSV 1/2) | 216,60 | 285,00 |
| 4402 | Антитіла IgG до вірусу герпесу 1/2 типу (HSV 1/2) | 216,60 | 285,00 |
| 4405 | Антитіла IgG до вірусу герпесу 6 типу (HHV 6) | 205,20 | 270,00 |
| КРАСНУХА | |||
| 4202 | Антитіла IgG до Краснухи (Rubella) | 216,60 | 285,00 |
| 4206 | Авідність антитіл IgG до Краснухи (Rubella) | 361,00 | 475,00 |
| ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ | |||
| 4302 | Антитіла IgG до цитомегаловірусу (CMV) | 224,20 | 295,00 |
| 4303 | Авідність антитіл IgG до цитомегаловірусу (CMV) | 463,60 | 610,00 |
| ВІРУС ЕПШТЕЙНА-БАРР | |||
| 6102 | Антитіла IgG до нуклеарного антигена вірусу Епштейна-Барр (NA) | 216,60 | 285,00 |
| 6105 | Антитіла IgМ до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр (VCA) | 281,20 | 370,00 |
| 6107 | Антитіла IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр (VCA) | 216,60 | 285,00 |
| ОПЕРЕЗУЮЧИЙ ЛИШАЙ | |||
| 6704 | Антитіла IgG до вірусу оперiзуючого лишаю (Varicella zoster) | 239,40 | 315,00 |
| ХЛАМІДІОЗ | |||
| 5101 | Антитіла IgA до Chlamydia trachomatis | 288,80 | 380,00 |
| 5102 | Антитіла IgG до Chlamydia pneumoniae | 288,80 | 380,00 |
| 5103 | Антитіла IgG до Chlamydia trachomatis | 239,40 | 315,00 |
| 5106 | Антитіла IgМ до Chlamydia trachomatis (якісне визначення) | 239,40 | 315,00 |
| МІКОПЛАЗМОЗ | |||
| 5202 | Антитіла IgG до Mycoplasma hominis | 239,40 | 315,00 |
| 5205 | Антитіла IgG до Mycoplasma pneumoniae | 239,40 | 315,00 |
| УРЕАПЛАЗМОЗ | |||
| 5302 | Антитіла IgG до Ureaplasma urealyticum | 239,40 | 315,00 |
| ТРИХОМОНІАЗ | |||
| 5401 | Антитіла IgG до Trichomonas vaginalis (кількісне визначення) | 239,40 | 315,00 |
| ГАРДНЕРЕЛЬОЗ | |||
| 5501 | ПЛР ДНК Gardnerella vaginalis (якісне визначення) (чутл. набору від 1*10^3 копій/мл= 1000 копій/мл) | 247,00 | 325,00 |
| СИФІЛІС | |||
| 5803 | Тест на сифіліс (РМП) (якісне визначення) | 186,20 | 245,00 |
| ГОНОРЕЯ | |||
| 5901 | ПЛР ДНК Neisseria gonorrhoeae (якісне визначення) (чутл. набору від 500 копій/мл) | 247,00 | 325,00 |
| ХЕЛІКОБАКТЕРНА ІНФЕКЦІЯ | |||
| 6302 | Антитіла сумарні (IgA, IgM и IgG) до антигенів Helicobacter pylori | 254,60 | 335,00 |
| ПАРАЗИТАРНІ ІНФЕКЦІЇ | |||
| 6401 | Антитіла сумарні до лямблій (Lamblia intestinalis) | 304,00 | 400,00 |
| 6403 | Антитіла IgG до аскарид | 440,80 | 580,00 |
| 6404 | Антитіла IgG до трихінел | 304,00 | 400,00 |
| 6405 | Антитіла IgG до опісторхів | 266,00 | 350,00 |
| 6406 | Антитіла IgG до токсокарів | 319,20 | 420,00 |
| 6407 | Антитіла IgG до ехінококів | 304,00 | 400,00 |
| БОРЕЛІОЗ (ХВОРОБА ЛАЙМА) | |||
| 6503 | Антитіла IgG до Borrelia burgdorferi (кількісне визначення) | 288,80 | 380,00 |
| 6505 | Антитіла IgМ до Borrelia burgdorferi | 288,80 | 380,00 |
| ВІРУС ІМУНОДЕФІЦИТУ ЛЮДИНИ | 0,00 | ||
| 6501 | Антитіла сумарні до ВІЛ 1/2 та Антиген р24 ВІЛ 1 (якісне визн.) (виконується від 2 років) | 304,00 | 400,00 |
| ПОКАЗНИКИ ІМУННОЇ СИСТЕМИ ТА ГУМОРАЛЬНИЙ ІМУНІТЕТ | |||
| 2204 | Загальний імуноглобулін Е (IgЕ) | 209,00 | 275,00 |
| 2209 | Загальний імуноглобулін IgA | 174,80 | 230,00 |
| 2210 | Загальний імуноглобулін IgG | 174,80 | 230,00 |
| 2211 | Загальний імуноглобулін IgМ | 174,80 | 230,00 |
| 2272 | Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК) | 174,80 | 230,00 |
👩💻ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО АКЦІЮ:
Дякуємо за Ваш коментар! Він буде опублікований відразу після перевірки*
*Це необхідно для уникнення некоректних висловлювань, шахрайських повідомлень, образ. Ми стежимо за безпекою наших читачів.