Кальций
Описание: Маркер состояния костной ткани и связанных с кальцием нарушений структурных, метаболических и регуляторных функций в организме
Биоматериал: венозная кровь
17 лет качества
Ваш населенный пункт:
17 лет качества
Ваш населенный пункт:
Общие требования по правилам подготовки
Данную процедуру (состригание волос) проводят в любом отделении лаборатории Смартлаб. Для определения содержания микроэлементов по волосам, нужно срезать прядь волос прикорневой части (3-5 см от корней), или только не окрашеные волосы, с разных участков головы, в количестве не менее одной столовой ложки.
| Параметр | Нормы |
|---|---|
| Ca (Кальций) | 300 - 700 |
| Zn (Цинк) | 120 - 200 |
| К (Калий) | 70 - 170 |
| Fe (Железо) | Взрослые: 6 - 35 Дети до 7 лет: 15 - 35 |
| Cu (Медь) | 9 - 30 |
| Se (Селен) | 0.3 - 1.2 |
| Mn (Марганец) | 0.5 - 2.0 |
| Cr (Хром) | 0.5 - 5.0 |
| S (Сера) | 21000 - 49000 |
| Br (Бром) | 2.0 - 12.0 |
| Cl (Хлор) | 60 - 560 |
| Co (Кобальт) | 0 - 2.0 |
| Ag (Серебро) | 0 - 2.0 |
| V (Ванадий) | 0 - 1.0 |
| Ni (Никель) | 0 - 3.5 |
| Rb (Рубидий) | 0 - 2.0 |
| Mo (Молибден) | 0 - 3.0 |
| Sr (Стронций) | 0 - 3.0 |
| Pb (Свинец) | 0 - 5.0 |
| Ti (Титан) | 0 - 4.4 |
| Ba (Барий) | 0 - 5.0 |
| As (Мышьяк) | 0 - 2.0 |
| Hg (Ртуть) | 0 - 2.0 |
| Cd (Кадмий) | 0 - 1.0 |
| Sb (Сурьма) | 0 - 1.6 |
| Sn (Олово) | 0 - 3.0 |
| Zr (Цирконий) | 0 - 2.0 |
| Bi (Висмут) | 0 - 2.0 |
Общие требования по правилам подготовки
Данную процедуру (состригание волос) проводят в любом отделении лаборатории Смартлаб. Для определения содержания микроэлементов по волосам, нужно срезать прядь волос прикорневой части (3-5 см от корней), или только не окрашеные волосы, с разных участков головы, в количестве не менее одной столовой ложки.
| Параметр | Нормы |
|---|---|
| Ca (Кальций) | 300 - 700 |
| Zn (Цинк) | 120 - 200 |
| К (Калий) | 70 - 170 |
| Fe (Железо) | Взрослые: 6 - 35 Дети до 7 лет: 15 - 35 |
| Cu (Медь) | 9 - 30 |
| Se (Селен) | 0.3 - 1.2 |
| Mn (Марганец) | 0.5 - 2.0 |
| Cr (Хром) | 0.5 - 5.0 |
| S (Сера) | 21000 - 49000 |
| Br (Бром) | 2.0 - 12.0 |
| Cl (Хлор) | 60 - 560 |
| Co (Кобальт) | 0 - 2.0 |
| Ag (Серебро) | 0 - 2.0 |
| V (Ванадий) | 0 - 1.0 |
| Ni (Никель) | 0 - 3.5 |
| Rb (Рубидий) | 0 - 2.0 |
| Mo (Молибден) | 0 - 3.0 |
| Sr (Стронций) | 0 - 3.0 |
| Pb (Свинец) | 0 - 5.0 |
| Ti (Титан) | 0 - 4.4 |
| Ba (Барий) | 0 - 5.0 |
| As (Мышьяк) | 0 - 2.0 |
| Hg (Ртуть) | 0 - 2.0 |
| Cd (Кадмий) | 0 - 1.0 |
| Sb (Сурьма) | 0 - 1.6 |
| Sn (Олово) | 0 - 3.0 |
| Zr (Цирконий) | 0 - 2.0 |
| Bi (Висмут) | 0 - 2.0 |
Вы сможете добавить его снова в любой момент.
Спасибо за Ваш коммертарий! Он будет опубликован сразу после проверки*
*Это необходимо для избежания некорректных высказываний, мошеннических сообщений, оскорблений.Мы следим за безопасностью наших читателей.