Акция: Black Friday
Приготовились к безумным скидкам в Смартлаб?
Еще нет?
С 24.11 включительно до 30.11.2023 вы получаете скидки от 24% до 30% на более 150 наиболее популярных анализов.
Что это за анализы и скидки такие
Итак, объем скидки привязан к дате. То есть, 24.11 -24%, 25.11-25% и так далее, вплоть до 30%.
Более 150 самых актуальных акционных анализов
🫶🖤Специально для наших подписчиков в Facebook,Instagram или Telegram запускаем акцию раньше, с 21.11.2023.
Поэтому с 21.11 по 24.11 вы можете сдавать данные анализы со скидкой 24%.
Затем скидка начнет начисляться по дате, как было описано выше.
Чтобы воспользоваться данной скидкой, достаточно показать сотруднику отделения подписку на одну из наших соц. сетей в Facebook, Instagram или Telegram.
Сделайте свой смарт-шоппинг приятным и полезным в Black Friday вместе со Смартлаб
ПЕРЕЧЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЙ:
| Список исследований для Черной пятницы | Срок выполнения (рабочих дней) | Цена без скидки, грн. |
| ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||
| 9001 Группа крови и резус-фактор | 0 | 275,00 |
| 9067 Анализ на ретикулоциты с подсчетом ретикулоцитарного индекса – капиллярная кровь | 0 | 225,00 |
| 9072 Прямая проба Кумбса (качественное определение) | 0 | 690,00 |
| 9073 Тильца Гейнца-Ерлиха | 0 | 170,00 |
| 9074 Тельца Гейнца-Эрлиха - капиллярная кровь | 0 | 170,00 |
| 9078 Тромбоциты по Фонио (ручной подсчет) | 0 | 115,00 |
| 9078а Тромбоциты по Фонио (ручной подсчет) – капиллярная кровь | 0 | 115,00 |
| ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА | ||
| 9008 Фибриноген | 0 | 160,00 |
| 9009 Тромбиновое время | 0 | 130,00 |
| 9010 АЧТВ | 0 | 130,00 |
| 9011 Анализ крови на LE-клетки (качественное определение) | 0 | 180,00 |
| 9025 Протромбиновый тест (% протромбина по Квику, МНВ) | 0 | 190,00 |
| 9041 Продолжительность кровотечения по Дюке ([выполняется в ограниченном перечне отделений]) | 0 | 145,00 |
| 9043 Свертывание крови по Моравице ([выполняется в ограниченном перечне отделений]) | 0 | 145,00 |
| 9044 Время свертывания по Ли-Уайту ([выполняется в ограниченном перечне отделений]) | 0 | 145,00 |
| 9046 РФМК (растворимые фибрин-мономерные комплексы) | 0 | 145,00 |
| 9053 Свертывание крови по Сухареву ([выполняется в ограниченном перечне отделений]) | 0 | 145,00 |
| ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | ||
| 9012 Анализ мочи по Нечипоренко | 0 | 170,00 |
| 9013 Анализ мочи по Зимницкому | 0 | 170,00 |
| 9018 Анализ мочи по Амбурже | 0 | 170,00 |
| 9019 Уролейкограмма | 0 | 170,00 |
| ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | ||
| 9016 Анализ кала на яйца глистов (качественное определение) | 0 | 210,00 |
| 9017 Анализ соскреба на энтеробиоз (качественное определение) | 0 | 210,00 |
| 9020 Копрограмма | 0 | 240,00 |
| 9042 Анализ кала на скрытую кровь (качественное определение) | 0 | 260,00 |
| ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| 7401 Цитологические исследования (соскоб женский) | 3 | 235,00 |
| 7402 Цитологическое исследование биоматериала из молочной железы ([взятие биоматериала осуществляется врачом]) | 3 | 235,00 |
| 7403 Цитологическое исследование биологического материала (биоптат щит. железы, синовиальная жидкость, спинномозговая жидкость, раневые отделения/язва, мокрота и др. виды биологического материала)([взятие биоматериала осуществляется врачом]) | 3 | 235,00 |
| 7404 Цитологическое исследование осадка мочи | 3 | 235,00 |
| 7405 ПАП-тест (цитоморфологическое исследование) | 4 | 420,00 |
| 7407 Цитологическое исследование оттиска с ВМС ([взятие биоматериала осуществляется врачом]) | 3 | 235,00 |
| 8213 Назоцитограмма | 0 | 220,00 |
| 9004 Демодекс (бровое право) (качественное определение) | 0 | 260,00 |
| 9004 Демодекс (бровое право) (качественное определение) | 0 | 260,00 |
| 9005 Микроскопия урогенитальной соскоб | 0 | 200,00 |
| 9014 Спермограмма ([только на ул. Ак.Воробьева, 5а – г. Одесса, ул. Пограничная, 29-г – г.Николаев и только по предварительной записи]) | 0 | 515,00 |
| 9015 Микроскопия секрета простаты ([взятие биоматериала осуществляется врачом]) | 0 | 180,00 |
| 9022 Микроскопия соскреба из корня языка | 0 | 190,00 |
| 9045 Цитологические исследования секрета простаты ([взятие биоматериала осуществляется врачом]) | 3 | 220,00 |
| 9094 Микроскопия нативного препарата эякулята | 0 | 200,00 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| 8000 Оценка насыщения трансферрина железом и железосвязывающая способность (% сатурации трансферрина) (железо сывороточное, трансферрин, коэффициент насыщения трансферрина железом, железосвязывающая способность) | 0 | 315,00 |
| 8002 Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 0 | 150,00 |
| 8003 Альбумин | 0 | 130,00 |
| 8004 Амилаза | 0 | 140,00 |
| 8005 Амилаза панкреатическая | 0 | 140,00 |
| 8007 Аспартатоминотрансфераза (АСТ) | 0 | 150,00 |
| 8008 Белковые фракции | 5 | 245,00 |
| 8009 Белок общий | 0 | 140,00 |
| 8010 Билирубин общий | 0 | 140,00 |
| 8011 Билирубин прямой | 0 | 130,00 |
| 8012 Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) | 0 | 140,00 |
| 8014 Железо сывороточное | 0 | 150,00 |
| 8015 Железо и железосвязывающая способность сыворотки | 0 | 180,00 |
| 8017 Креатинин крови | 0 | 150,00 |
| 8018 Креатинкиназа (КФК) | 0 | 150,00 |
| 8019 Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 0 | 150,00 |
| 8020 Амилаза (диастаза) в моче (случайная проба) | 0 | 150,00 |
| 8022 Мочевая кислота | 0 | 150,00 |
| 8023 Мочевина | 0 | 140,00 |
| 8025 C-реактивный белок (СРБ) | 0 | 160,00 |
| 8026 Тимолова проба | 0 | 150,00 |
| 8028 Триглицериды | 0 | 140,00 |
| 8029 Креатинин (суточная моча) | 0 | 140,00 |
| 8030 Фосфатаза щелочная | 0 | 140,00 |
| 8032 Холестерин общий | 0 | 140,00 |
| 8033 Холестерин - ЛПВП (альфа) | 0 | 140,00 |
| 8038 Серомукоиды | 0 | 140,00 |
| 8057 Мочевая кислота (суточная моча) | 0 | 140,00 |
| 8059 Мочевина (суточная моча) | 0 | 140,00 |
| 8064 Альбумин (суточная моча) (микроальбуминурия) | 0 | 230,00 |
| 8068 Белок (суточная моча) (протеинурия) | 0 | 140,00 |
| 8076 Проба Реберга (СКФ) - кровь и разовая порция мочи | 0 | 180,00 |
| 8077 Скорость клубочковой фильтрации, расчет по формуле CKD-EPI (лицам до 18 лет не выполняем) | 0 | 170,00 |
| 8078 Альбумин/креатинин - соотношение (разовая порция мочи) | 0 | 200,00 |
| 8079 Альбумин/креатинин - соотношение (суточная моча) | 0 | 200,00 |
| 8090 Медь | 0 | 275,00 |
| 8091 Проба Реберга (СКФ) - кровь и суточная моча | 0 | 180,00 |
| 8094 Церулоплазмин | 0 | 285,00 |
| 8096 Скорость клубочковой фильтрации для детей младше 18 лет, расчет по формуле Шварца | 0 | 170,00 |
| 8098 Лактат ([только на ул. Ак.Воробьева, 5а – г. Одесса, Пн-Сб]) | 0 | 275,00 |
| 8106 Цистатин-С | 0 | 525,00 |
| 9595 Глюкоза (суточная моча) | 0 | 140,00 |
| 9596 Глюкоза в моче (любая порция) | 0 | 140,00 |
| МИНЕРАЛЬНЫЙ ОБМЕН | ||
| 8016 Кальций | 0 | 130,00 |
| 8021 Магний (кровь) | 0 | 140,00 |
| 8031 Фосфор | 0 | 130,00 |
| 8037 Калий, Натрий (K/Na)(электролиты) | 0 | 210,00 |
| 8043 Цинк | 0 | 280,00 |
| 8053 Кальций ионизированный (Ca)(электролиты) | 0 | 220,00 |
| 8056 Кальций (суточная моча) | 0 | 130,00 |
| 8062 Калий, натрий, кальций ионизированный (K/Na/Са) | 0 | 335,00 |
| 8063 Транспорт солей (фосфор, кальций, магний, мочевая кислота, мочевина) (сыворотка крови и суточная моча) | 0 | 580,00 |
| 8065 Фосфор (суточная моча) | 0 | 140,00 |
| 8066 Хлориды крови | 0 | 140,00 |
| 8197 Магний (суточная моча) | 0 | 140,00 |
| ДИАГНОСТИКА АНЕМИИ | ||
| 8035 Эритропоэтин | 0 | 465,00 |
| ДИАГНОСТИКА САХАРНОГО ДИАБЕТА | ||
| 8013 Глюкоза | 0 | 160,00 |
| 8054 Фруктозамин | 0 | 220,00 |
| 8055 Глюкозотолерантный тест(2 порции и определение глю | 0 | 350,00 |
| 8058 Глюкоза из пальца (экспресс-метод) | 0 | 120,00 |
| 8069 Глюкозотолерантный тест (3 порции и определение глюкозы экспресс-методом+в стоимость входит нагрузка - р-н глюкозы 75 гр)1а порция набирается натощак, 2а через один час, 3я через два часа после первого (детям до 14 лет не наб. | 0 | 420,00 |
| 8121 Расчет индекса HOMA | 0 | 60,00 |
| 8126 Глюкоза (случайная проба) | 0 | 160,00 |
| ТИРЕОЕДНАЯ ГРУППА | ||
| 1101 Тиреотропный гормон (ТТГ) | 0 | 230,00 |
| 1102 Трийодтиронин общий (Т3 общ.) | 0 | 230,00 |
| 1103 Трийодтиронин свободный (Т3 вольн.) | 0 | 230,00 |
| 1104 Тироксин общий (Т4 общ.) | 0 | 230,00 |
| 1105 Тироксин свободный (Т4 вольн.) | 0 | 230,00 |
| 1106 Антитела к тиреоглобулину (АТТГ) | 0 | 275,00 |
| 1112 Кальцитонин | 0 | 460,00 |
| 1115 Тиреоглобулин (ТГ) | 0 | 275,00 |
| ГОРМОНЫ НАДПОЧНИЧНЫХ ЖЕЛЕЗ, ГИПОТОЛАМУСА и ГИПОФИЗА | ||
| 1201 Кортизол | 0 | 360,00 |
| 1202 17-ОН-прогестерон | 3 | 265,00 |
| 1206 Катехоламины (адреналин, норадреналин) в крови | 10 | 1360,00 |
| 1207 Катехоламины (адреналин, норадреналин) (суточная моча с борной кислотой 10 г) | 10 | 1360,00 |
| 1503 Соматотропный гормон (натощак) (соматотропин) (гормон роста) | 0 | 265,00 |
| 1504 Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 0 | 410,00 |
| ЖЕНСКИЕ И МУЖСКИЕ ГОРМОНЫ | ||
| 1301 Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 0 | 275,00 |
| 1302 Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 0 | 275,00 |
| 1303 Пролактин | 0 | 275,00 |
| 1304 Тестостерон общий | 0 | 275,00 |
| 1305 Прогестерон | 0 | 275,00 |
| 1307 Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-с) | 0 | 295,00 |
| 1308 Андростендион | 0 | 420,00 |
| 1309 Фракции тестостерона (общий, свободный и биодоступный тестостерон, глобулин, связывающий половые гормоны, альбумин, индекс свободного тестостерона) | 0 | 560,00 |
| 1310 ГЗСГ | 0 | 265,00 |
| 8117 Расчет соотношения ЛГ/ФСХ | 0 | 60,00 |
| 9058 Общий, свободный тестостерон (расчетный показатель), ГСО и индекс свободных андрогенов (ИСА) (индекс свободного тестостерона) | 0 | 525,00 |
| МЕТАБОЛИЗМ КОСТНОЙ ТКАНИ | ||
| 1109 Паратгормон | 0 | 275,00 |
| ДИАГНОСТИКА БЕРЕМЕННОСТИ И ВОД РАЗВИТИЯ ПЛОДА | ||
| 1400 Хорионический гонадотропин человека, МОМ (ХГЧ общ., бета-ХГЧ) (с 1.3 по 39 нед.вес.) (расчет МОМ по УЗИ) | 0 | 285,00 |
| 1401 Альфафетопротеин (АФП) (с 12 по 31 нед.вес.) | 0 | 295,00 |
| 1402 Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ) (с 1.3 по 10 нед.вес.) | 0 | 285,00 |
| 1403 Бета-ХГЧ свободный (с 8 по 18 нед.вес.) | 0 | 275,00 |
| 1404 Протеин – А плазмы, ассоциированный с беременностью (ПАПП-А) (РАРР-А) (с 8 по 13 нед.вес.) | 0 | 275,00 |
| 1405 Эстриол свободный (Е3) (с 14 по 32 нед. вес.) | 0 | 265,00 |
| 1410 Расчет риска хромосомных аномалий плода I триместра (10т.-13т.+6дн.) (PRISСA): ПАПП-А, бета-ХГЧ свободный, данные УЗИ | 3 | 520,00 |
| 1411 Расчет риска хромосомных аномалий плода ІІ триместра (14т.-22т.+6дн.) (PRISСA): АФП, бета-ХГЧ, эстриол свободный, данные УЗИ | 3 | 650,00 |
| ОПУХОЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ | ||
| 2101 Простат-специфический антиген общий (ПСА) | 0 | 285,00 |
| 2103 Онкомаркер молочной железы (MСА) | 4 | 285,00 |
| 2105 Онкомаркер яичников (СА 125) | 0 | 285,00 |
| 2107 Альфафетопротеин (АФП) | 0 | 295,00 |
| 2108 Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 0 | 285,00 |
| 2114 Бета-2-микроглобулин | 0 | 350,00 |
| 2118 Cyfra 21-1 (онкомаркер легких, мочевого пузыря, пищевода, шейки матки) | 0 | 465,00 |
| ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ А | ||
| 3101 Антитела IgM к HAV | 3 | 350,00 |
| ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В | ||
| 3200 HBs-антиген (HBsAg), австралийский антиген (кол. определение)* | 0 | 360,00 |
| 3202 Антитела IgM к HBcAg | 3 | 350,00 |
| 3203 Суммарные антитела к HBsAg | 0 | 390,00 |
| 3204 Суммарные антитела к HBсAg | 0 | 390,00 |
| 3207 НВе-антиген (НВеАg) | 0 | 420,00 |
| ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ С | ||
| 3301 Суммарные антитела к HCV* | 0 | 420,00 |
| 3302 Антитела IgM к HCV | 3 | 305,00 |
| ТОКСОПЛАЗМОЗ | ||
| 4102 Антитела IgG к Toxoplasma gondii (TOXO) | 0 | 295,00 |
| 4103 Авидность антител IgG к Toxoplasma gondii (TOXO) | 3 | 715,00 |
| ГЕРПЕТИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИЯ | ||
| 4401 Антитела IgM к вирусу герпеса 1/2 типа (HSV 1/2) | 4 | 285,00 |
| 4402 Антитела IgG к вирусу герпеса 1/2 типа (HSV 1/2) | 0 | 285,00 |
| 4405 Антитела IgG к вирусу герпеса 6 типа (HHV 6) | 3 | 270,00 |
| КРАСНУХА | ||
| 4202 Антитела IgG в Краснуху (Rubella) | 0 | 285,00 |
| 4206 Авидность антител IgG к Краснухе (Rubella) | 4 | 475,00 |
| ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ | ||
| 4302 Антитела IgG к цитомегаловирусу (CMV) | 0 | 295,00 |
| 4303 Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV) | 4 | 610,00 |
| ВИРУС ЭПШТЕЙНА-БАРР | ||
| 6102 Антитела IgG к нуклеарному антигену вируса Эпштейна-Барр (NA) | 3 | 285,00 |
| 6105 Антитела IgМ к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (VCA) | 3 | 370,00 |
| 6107 Антитела IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (VCA) | 3 | 285,00 |
| ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ЛИШАЙ | ||
| 6704 Антитела IgG к вирусу опоясывающего лишая (Varicella zoster) | 4 | 315,00 |
| ХЛАМИДИОЗ | ||
| 5101 Антитела IgA к Chlamydia trachomatis | 4 | 380,00 |
| 5102 Антитела IgG для Chlamydia pneumoniae | 4 | 380,00 |
| 5103 Антитела IgG к Chlamydia trachomatis | 4 | 315,00 |
| 5106 Антитела IgМ к Chlamydia trachomatis (качественное определение) | 4 | 315,00 |
| МИКОПЛАЗМОЗ | ||
| 5202 Антитела IgG к Mycoplasma hominis | 3 | 315,00 |
| 5205 Антитела IgG к Mycoplasma pneumoniae | 4 | 315,00 |
| УРЕАПЛАЗМОЗ | ||
| 5302 Антитела IgG к Ureaplasma urealyticum | 3 | 315,00 |
| ТРИХОМОНИАЗ | ||
| 5401 Антитела IgG к Trichomonas vaginalis (количественное определение) | 3 | 315,00 |
| ГАРДНЕРЕЛЕЗ | ||
| 5501 ПЦР ДНК Gardnerella vaginalis (качественное определение) (чувствительный набор от 1*10^3 копий/мл= 1000 копий/мл) | 3 | 325,00 |
| СИФИЛИС | ||
| 5803 Тест на сифилис (РМП) (качественное определение) | 0 | 245,00 |
| ГОНОРЕЯ | ||
| 5901 ПЦР ДНК Neisseria gonorrhoeae (качественное определение) (чувствительный набор от 500 копий/мл) | 5 | 325,00 |
| ХЕЛИКОБАКТЕРНАЯ ИНФЕКЦИЯ | ||
| 6302 Антитела суммарные (IgA, IgM и IgG) к антигенам Helicobacter pylori | 4 | 335,00 |
| ПАРАЗИТАРНЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||
| 6401 Антитела суммарные к лямблиям (Lamblia intestinalis) | 3 | 400,00 |
| 6403 Антитела IgG к аскаридам. | 3 | 580,00 |
| 6404 Антитела IgG до трех | 3 | 400,00 |
| 6405 Антитела IgG к описторхам | 3 | 350,00 |
| 6406 Антитела IgG к токсокарам | 3 | 420,00 |
| 6407 Антитела IgG к эхинококкам | 3 | 400,00 |
| БОРЕЛИОЗ (БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА) | ||
| 6503 Антитела IgG к Borrelia burgdorferi (количественное определение) | 4 | 380,00 |
| 6505 Антитела IgМ в Borrelia burgdorferi | 4 | 380,00 |
| ВИРУС ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА | ||
| 6501 Антитела суммарны к ВИЧ 1/2 и Антиген р24 ВИЧ 1 (качественное опред.) (выполняется от 2 лет) | 0 | 400,00 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ И ГУМОРАЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ | ||
| 2204 Общий иммуноглобулин Е (IgЕ) | 0 | 275,00 |
| 2209 Общий иммуноглобулин IgA | 3 | 230,00 |
| 2210 Общий иммуноглобулин IgG | 0 | 230,00 |
| 2211 Общий иммуноглобулин IgМ | 0 | 230,00 |
| 2272 Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 4 | 230,00 |
👩💻Обращайтесь к нам за дополнительной информацией и БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ по подбору анализов и не только через:
0800750070 – звонки бесплатные
0733750070 – звонки по тарифам вашего оператора мобильной связи
Мы онлайн на сайте
в direct Facebook/Instagram
Следите за нами:
Спасибо за Ваш коммертарий! Он будет опубликован сразу после проверки*
*Это необходимо для избежания некорректных высказываний, мошеннических сообщений, оскорблений.Мы следим за безопасностью наших читателей.